Weizenmehl geröstet
Einheit: 0.5 kg
Auf Lager
Weizenmehl geröstet
Nährwerte
Enthalten | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1556 kJ (368 kcal) |
Fett | 1.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
davon Zucker | 0.8 g |
Ballaststoffe | 7.7 g |
Eiweiss | 13 g |
Salz | 0 g |
Weizenmehl geröstet IPS*
Mindesthaltbarkeit: ab Versand 3 Monate