
UrDinkel-Dunst
Einheit: 1 kg
Auf Lager
UrDinkel-Dunst
Nährwerte
Enthalten | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1470 kJ (347 kcal) |
Fett | 1.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 66 g |
davon Zucker | 0.4 g |
Ballaststoffe | 4.1 g |
Eiweiss | 14 g |
Salz | 0 g |
UrDinkel–Dunst IPS*
Mindesthaltbarkeit: ab Versand 3 Monate