Pizzamehl u'Vesuvio
Einheit: 1 kg
Auf Lager
Pizzamehl u'Vesuvio
Nährwerte
Enthalten | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1440 kJ (340 kcal) |
Fett | 1.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 67.1 g |
davon Zucker | 0.6 g |
Ballaststoffe | 4.0 g |
Eiweiss | 13.7 g |
Salz | 0 g |
Weizenmehl, Weizengluten, Gerstenmalzmehl, Säuerungsmittel (Zitronensäure)
Mindesthaltbarkeit: ab Versand 3 Monate