calcPageSize())"
/> Aceto Pansamico
Einheit: 500 ml
Auf Lager
Aceto Pansamico
Nährwerte
| Enthalten | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 654 kJ (154 kcal) |
| Fett | < 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| davon Zucker | 24.6 g |
| Ballaststoffe | < 0.5 g |
| Eiweiss | 2.3 g |
| Salz | 0.6 g |
Bierbrandessig 47%, Brotbierkonzert 42% (Gerstenmalz, Weizenbrot, Hopfen), Malzextrakt, Röstmalz, Sulfit
Mindesthaltbarkeit: ab Versand 3 Monate